Empleados Activos
48
Vacaciones de Mes
4
Pendientes Aprobación
5
Solicitudes Pendientes de Aprobación
| Empleado | Tipo de Solicitud | Desde - Hasta | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
|
Vacaciones Anuales | 15 Jun - 30 Jun | Pendiente | |
|
|
Licencia de Estudios | 20 Jun - 24 Jun | Pendiente | |
|
|
Permiso Calamidad Doméstica | 11 Jun - 12 Jun | Pendiente |
| Colaborador | Cargo | Departamento | Estado Laboral |
|---|---|---|---|
|
|
Desarrollador Backend | Tecnología | Activo |
|
|
Diseñadora UX/UI | Diseño & Producto | Activo |
|
|
Administrador DevOps | Soporte & Cloud | En Licencia |
|
|
Líder de Recursos Humanos | Talento Humano | Activo |
|
|
Ingeniero Soporte TI | Soporte & Redes | Activo |
|
|
Desarrolladora Frontend | Tecnología | Activo |
TURNO MAÑANA
3 Colaboradores
6:00 AM - 2:00 PM
TURNO TARDE
2 Colaboradores
2:00 PM - 10:00 PM
TURNO NOCHE
1 Colaborador
10:00 PM - 6:00 AM
Asignación de Horarios Semanales
| Empleado | Departamento | Horas Semanales | Turno Asignado |
|---|---|---|---|
|
|
Tecnología | 40 horas | Mañana 6:00 AM - 2:00 PM |
|
|
Diseño & Producto | 40 horas | Tarde 2:00 PM - 10:00 PM |
|
|
Soporte & Cloud | 40 horas | Noche 10:00 PM - 6:00 AM |
|
|
Talento Humano | 40 horas | Mañana 6:00 AM - 2:00 PM |
|
|
Soporte & Redes | 40 horas | Mañana 6:00 AM - 2:00 PM |
|
|
Tecnología | 40 horas | Tarde 2:00 PM - 10:00 PM |
NÓMINA TOTAL DEL MES (JUNIO)
$18,900,000 COP
ESTADO DE PAGO
Aprobada & Dispersada
Desglose Salarial y Volantes
| Empleado | Cargo | Salario Base | Bonos | Deducciones | Neto a Recibir | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Dev Backend | $3,200,000 | +$200,000 | -$256,000 | $3,144,000 | |
|
|
Diseñadora UX/UI | $2,800,000 | +$200,000 | -$224,000 | $2,776,000 | |
|
|
DevOps Admin | $3,500,000 | +$200,000 | -$280,000 | $3,420,000 | |
|
|
Líder RRHH | $4,000,000 | +$200,000 | -$320,000 | $3,880,000 | |
|
|
Ing Soporte TI | $2,400,000 | +$200,000 | -$192,000 | $2,408,000 | |
|
|
Dev Frontend | $3,000,000 | +$200,000 | -$240,000 | $2,960,000 |
Beneficios Activos Corporativos
Seguro Médico Prepago
Cobertura del 100% en planes médicos premium.
Subsidio de Gimnasio
Descuento del 50% en suscripción mensual a SmartFit.
Bono de Alimentación
Bono de Sodexo mensual de $200,000 COP para víveres.
Préstamos Vigentes de Empleados
| Empleado | Tipo | Saldo Total | Cuota Mes | Pendiente |
|---|---|---|---|---|
|
|
Préstamo Vivienda | $2,000,000 | $200,000 | 6 meses |
|
|
Préstamo Personal | $1,500,000 | $250,000 | 2 meses |